<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco3</title>
	<atom:link href="http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoalcubo.org</link>
	<description>progettazione impianti fonti rinnovabili, impianti fotovoltaici, impianti minieolici, valutazioni impatto ambientale, certificazione energetica, dispersione energia degli edifici, analisi termografiche, impianti a biomasse, inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 12:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Emissioni CO2, treno, aereo o automobile?</title>
		<link>http://www.ecoalcubo.org/?p=1508</link>
		<comments>http://www.ecoalcubo.org/?p=1508#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Enea]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoalcubo.org/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Enea (l&#8217;Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l&#8217;energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha realizzato, tramite l&#8217;Unità Tecnica Efficienza Energetica (UTEE) uno studio per conto delle Ferrovie dello Stato, per quantificare le emissioni di CO2 su due tratte nazionali come Napoli-Milano e Roma-Venezia, mettendo a confronto treno, aereo e automobile. Sulla base dei dati di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.enea.it/index.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.enea.it/index.html?referer=');">Enea</a> </strong>(l&#8217;Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l&#8217;energia e lo   sviluppo economico sostenibile) ha realizzato, tramite l&#8217;Unità Tecnica  Efficienza Energetica (UTEE) uno studio per conto delle <a href="http://www.ferroviedellostato.it/homepage.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ferroviedellostato.it/homepage.html?referer=');"><strong>Ferrovie  dello Stato</strong></a>, per quantificare le emissioni di CO2 su due  tratte nazionali come Napoli-Milano e Roma-Venezia, mettendo a confronto  treno, aereo e automobile.<br />
Sulla base dei dati di traffico dei  servizi ferroviari ed aerei del 2008, lo studio ha messo in evidenza il  netto risparmio di emissioni di CO2 se si utilizza il treno rispetto  alle altre modalità di trasporto.<br />
Per esempio <strong>sulla tratta  Milano-Napoli al viaggiatore in treno sono imputabili solo 31 Kg di CO2  contro i 76 Kg e i 115 Kg imputabili rispettivamente ad Auto e Aereo.</strong><br />
In  questa collaborazione ENEA ha anche verificato l&#8217;efficienza del  software <a href="http://www.ferroviedellostato.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=a7fd3fb419194210VgnVCM1000003f16f90aRCRD" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ferroviedellostato.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=a7fd3fb419194210VgnVCM1000003f16f90aRCRD&amp;referer=');"><strong>EcoPassenger,</strong></a> l&#8217;utility delle  Ferrovie dello Stato  FS che consente  di calcolare e raffrontare online  l&#8217;impatto ambientale del proprio  viaggio in treno rispetto ad  un&#8217;equivalente tratta percorsa in aereo o  auto.<br />
In questo modo  l&#8217;utente potrà procedere ad una scelta di  mobilità più consapevole, che  tenga conto, oltre alle variabili di tipo  economico, anche delle  ricadute sul sistema energetico ed ambientale.</p>
<p>Fonte: greencity.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2&amp;p=1508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama: “Le rinnovabili saranno il futuro degli Usa”</title>
		<link>http://www.ecoalcubo.org/?p=1506</link>
		<comments>http://www.ecoalcubo.org/?p=1506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoalcubo.org/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Pressato dalla stampa, dall’opinione pubblica e da un vasto fronte internazionale che ha giudicato in maniera poco tenera la sua gestione del disastro ecologico del Golfo del Messico, Barak Obama ha deciso: il futuro degli Stati Uniti sarà rinnovabile. Un annuncio, quello del Presidente, arrivato durante il discorso alla nazione pronunciato per la prima volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressato dalla stampa, dall’opinione pubblica e da un vasto fronte  internazionale che ha giudicato in maniera poco tenera la sua gestione  del disastro ecologico del Golfo del Messico, Barak Obama ha deciso: il  futuro degli Stati Uniti sarà rinnovabile. Un annuncio, quello del  Presidente, arrivato durante il discorso alla nazione pronunciato per la  prima volta dallo Studio Ovale della Casa Bianca, quando in Italia  erano le due del mattino. Diciotto minuti per tacciare un bilancio della  “peggiore catastrofe ecologica” della storia del Paese che, come tutti i  bilanci negativi, porta con sé anche una possibile soluzione per il  futuro. A Obama, che già aveva limitato fino allo stop le nuove  autorizzazioni alle trivellazioni in mare, è rimasto il compito più  difficile: fare di un disastro un <a href="http://www.rinnovabili.it/acot-obama-questo-e-lultimo-campanello-dallarme595568" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rinnovabili.it/acot-obama-questo-e-lultimo-campanello-dallarme595568?referer=');">monito</a> per trovare consensi a sostegno di una riforma legislativa che, da ora  in poi, dovrebbe far virare la nazione verso eolico, biomassa e  fotovoltaico.<br />
L’ “epidemia” nera, le cui conseguenze, come ha ricordato il presidente  “dureranno per mesi, per anni” è “un richiamo doloroso e forte per farci  capire che è giunto il tempo di adottare le energie pulite per il  futuro – ha sottolineato – e lanciare una missione nazionale che liberi  le potenzialità dell’innovazione americana prendendo in mano il nostro  destino”. Un’epidemia che  sarà difficile da debellare e per scongiurare  altri disastri simili ora è necessario che tutta la nazione cambi stile  di vita, consumi meno, abbia più coscienza e conoscenza delle tematiche  ambientali e delle fonti pulite.</p>
<p>continua su <a href="http://www.rinnovabili.it/obama-le-rinnovabili-saranno-il-futuro-degli-usa595601" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rinnovabili.it/obama-le-rinnovabili-saranno-il-futuro-degli-usa595601?referer=');">rinnovabili</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2&amp;p=1506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvato il Piano d&#8217;azione nazionale per le energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.ecoalcubo.org/?p=1504</link>
		<comments>http://www.ecoalcubo.org/?p=1504#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009/28/Ce]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[piano d'azione]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoalcubo.org/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[È stato approvato l&#8217;11 giugno 2010 il Piano d&#8217;azione per le energie rinnovabili, messo in consultazione in vista della trasmissione alla Commissione Ue prevista per il 30 giugno. Il piano d&#8217;azione indica le strategie per il raggiungimento dell&#8217;obiettivo 2020 di copertura con fonti rinnovabili del 17% dei consumi lordi di energia consumata nel settore dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>È stato approvato l&#8217;11 giugno 2010 il Piano  d&#8217;azione per le energie rinnovabili, messo in consultazione in vista  della trasmissione alla Commissione Ue prevista per il 30 giugno.</div>
<div>
<div>Il piano d&#8217;azione  indica le <strong>strategie per il raggiungimento dell&#8217;obiettivo 2020</strong> di copertura con fonti rinnovabili del 17% dei consumi lordi di energia  consumata nel settore dei trasporti, dell&#8217;elettricità e del  riscaldamento, come previsto dalla direttiva 2009/28/Ce. Gli obiettivi  2020 sono stati confrontati con i valori 2005, anno preso a riferimento  dalla citata direttiva 2009/28/Ce.</div>
<div>Il documento, steso dal Ministero dello sviluppo secondo  il format della Commissione europea (decisione Ce 30 giugno 2009, n.  2009/548/Ce) e le indicazioni della legge comunitaria 2009 (non ancora  pubblicata in Gu), sarà <strong>in consultazione fino al 29 giugno</strong>.  Il 30 giugno sarà trasmesso alla Commissione europea.</div>
</div>
<div></div>
<div>Fonte Nextville: http://www.nextville.it/news/379</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2&amp;p=1504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Wind Day 2010</title>
		<link>http://www.ecoalcubo.org/?p=1502</link>
		<comments>http://www.ecoalcubo.org/?p=1502#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[15 giugno 2010]]></category>
		<category><![CDATA[anev]]></category>
		<category><![CDATA[wind day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoalcubo.org/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Il 15 Giugno 2010 l’Europa festeggia il Wind Day, la giornata dedicata all’energia eolica. Anche Legambiente festeggia l’eolico con iniziative in tutta Italia. “Per far conoscere l’energia del vento, – si legge in una nota dell’Associazione – fonte pulita, rinnovabile ed inesauribile e sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sulle tematiche relative alla produzione elettrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 15 Giugno 2010 l’Europa festeggia il Wind Day, la giornata  dedicata all’energia eolica. Anche Legambiente festeggia l’eolico con  iniziative in  tutta Italia. “Per far conoscere l’energia del  vento, –  si legge in una nota dell’Associazione – fonte pulita, rinnovabile ed  inesauribile e sensibilizzare la  popolazione e le istituzioni sulle  tematiche relative alla produzione  elettrica da fonte eolica il <strong>15  giugno in tutta Europa si  festeggia lo European Wind Day, la giornata  mondiale del vento </strong>promossa  dall’Ewea l’associazione europea  dell’energia eolica e dal Gwec, il  Global Wind Energy Council”.</p>
<p><strong>Legambiente aderisce alla e alle iniziative promosse   dall’ANEV, l’Associazione Nazionale Energia del Vento, che già dal 20   giugno ha allestito uno spazio espositivo dedicato al Wind Day a Roma </strong>nel   Parco dei Daini a Villa Borghese dove si alterneranno iniziative,   convegni, eventi, laboratori proiezioni e mostre sull’energia dal Vento.   E’ qui che l’associazione del Cigno Verde ha allestito una mostra   fotografica sull’eolico dal titolo “Sterminati giganti? La modernità   dell’eolico nel paesaggio italiano” con le foto di Pablo Balbontin e   Luca Marinelli. Sempre in questo spazio il 12 e 13 Giugno saranno   organizzati, poi, attività ludiche e laboratori per i bambini   sull’energia eolica.</p>
<p>Tante le iniziative a giugno in tutta Italia, molte ancora in via di   definizione. Tra gli appuntamenti da segnalare l’inaugurazione di nuovi   impianti eolici e mini-eolici tra cui quelli di <strong>Montoggio </strong>(Ge)   e di <strong>Campiglia</strong> (Li), ma anche una scalata in bici   all’impianto di <strong>Scansano</strong>, in Provincia di Grosseto, che   coinvolgerà anche associazioni ciclistiche.</p>
<p>Diversi i convegni organizzati da Legambiente. Tra i più rilevanti   l’appuntamento di <strong>Roma del 14 giugno “La spinta dell’Europa alle   fonti rinnovabili”</strong>, ma anche quello del <strong>15 giugno a   Bari su “Sole e Vento per il futuro della Puglia”, a cui parteciperà   anche i il Presidente della Regione Nichi Vendola</strong>, e ancora a <strong>Modena   il 17 Giugno su “Minieolico, prospettive per l’agricoltura”.</strong></p>
<p><strong>fonte il sostenibile<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2&amp;p=1502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Italia, sì alle energie rinnovabili</title>
		<link>http://www.ecoalcubo.org/?p=1500</link>
		<comments>http://www.ecoalcubo.org/?p=1500#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoalcubo.org/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Sì alle energie rinnovabili per Google: la Società di Mountain View, dopo essersi mossa in questa direzione negli Usa, sembra decisa a ripetere la cosa in Europa ed in particolare in Italia. A renderlo noto, Stefano Maruzzi, country manager di Google Italia, durante un incontro organizzato da Il Sole 24 Ore e incentrato sui nuovi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sì alle <strong>energie rinnovabili</strong> per <strong>Google</strong>:  la Società di Mountain View, dopo essersi mossa in questa direzione  negli Usa, sembra decisa a ripetere la cosa in Europa ed in particolare  in Italia.<br />
A renderlo noto, <strong>Stefano Maruzzi</strong>, country  manager di <strong>Google Italia</strong>, durante un incontro  organizzato da Il Sole 24 Ore e incentrato sui nuovi business model.</p>
<p>Il  dirigente ha dichiarato: &#8220;Google sta considerando di investire nel  settore delle energie rinnovabili in Italia. Ci stiamo muovendo lungo  due direzioni, da un lato ci impegniamo a realizzare le &#8220;<strong>computer  farm</strong>&#8221; in prossimità di dighe e bacini idrici, in modo tale da  avere accesso diretto all&#8217;acqua, dall&#8217;altro stiamo valutando la  possibilità di investire direttamente nel capitale di <strong>società  energetiche</strong> o di finanziare <strong>progetti</strong> connessi  al mondo delle rinnovabili&#8221;.</p>
<p>Passi decisi, quindi, da parte di Google  verso l&#8217;<strong>energia pulita</strong>.<br />
D&#8217;altronde l&#8217;azienda non è  nuova ad investimenti in questo senso: Google.org ha sostenuto lo  sviluppo di <strong>tecnologie innovative</strong> con un esborso di 45  milioni di dollari; è stato lanciato il progetto &#8220;<strong>Rec</strong>&#8220;,  per la realizzazione di 1 gigawatt di energia rinnovabile mediante  investimenti in aziende che si occupano dello sviluppo di tecniche  d&#8217;avanguardia; infine Google venture ha investito circa 40 milioni di  dollari per due <strong>impianti eolici</strong> nella zona del Nord  Dakota.<br />
Diverse azioni, quelle compiute da Google, che vanno ad  assegnare un ruolo di sempre maggiore rilievo all&#8217;<strong>energia green</strong>.</p>
<p>Fonte greencity</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2&amp;p=1500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcegaglia: no ai tagli sulle fonti rinnovabili (pdf)</title>
		<link>http://www.ecoalcubo.org/?p=1498</link>
		<comments>http://www.ecoalcubo.org/?p=1498#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Certificati verdi]]></category>
		<category><![CDATA[marcegaglia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoalcubo.org/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Le disposizioni per i CV al centro dell&#8217;audizione in Senato. Fumagalli sulle emissioni di CO2: le modifiche sono punitive. scarica il pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le disposizioni per i CV al centro dell&#8217;audizione in Senato. Fumagalli sulle emissioni di CO2: le modifiche sono punitive.</p>
<p><a href="http://www.kyotoclub.org/docs/ilsole24ore_11giugno2010.pdf" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kyotoclub.org/docs/ilsole24ore_11giugno2010.pdf?referer=');">scarica il pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2&amp;p=1498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrente in Movimento</title>
		<link>http://www.ecoalcubo.org/?p=1495</link>
		<comments>http://www.ecoalcubo.org/?p=1495#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[macchine elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoalcubo.org/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; nato e sta&#8217; crescendo il progetto Corrente in movimento Un viaggio interamente elettrico, senza alcuna emissione di CO2, alla scoperta delle eccellenze italiane nel campo delle fonti rinnovabili. Un’occasione per promuovere le piccole e medie imprese, le pubbliche amministrazioni, le università ed i centri di ricerca che hanno investito sulle fonti rinnovabili e che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; nato e sta&#8217; crescendo il progetto Corrente in movimento</p>
<p>Un viaggio interamente elettrico, senza alcuna emissione di CO2, alla  scoperta delle eccellenze italiane nel campo delle fonti rinnovabili.  Un’occasione per promuovere le piccole e medie imprese, le pubbliche  amministrazioni, le università ed i centri di ricerca che hanno  investito sulle fonti rinnovabili e che da anni contribuiscono a rendere  il nostro paese più sostenibile.</p>
<p>Il viaggio, effettuato con un mezzo interamente elettrico  (commercialmente disponibile), interesserà tutta l’Italia, da Nord a Sud  e rappresenterà un punto di incontro fra le comunità locali, il mondo  della ricerca e quello della produzione.</p>
<p>I temi principali saranno l’energia prodotta da fonti rinnovabili,  l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile. Le tappe del viaggio  saranno pertanto centri di eccellenza, imprese o cittadine virtuose,  fiere sull’energia o sull’efficienza energetica. Ogni tappa del viaggio  sarà dedicata ad un tema specifico (solare e fotovoltaico, eolico,  biomasse, idroelettrico, ecc.) e nel viaggio da un centro all’altro, sul  mezzo elettrico verranno ospitati ricercatori, amministratori,  imprenditori, cittadini e si discuterà con loro dei principali temi  legati all’energia, delle problematiche ad essa legate e delle  prospettive future. A questo scopo verranno siglati accordi con radio e  le intervista di volta in volta realizzate saranno scaricabili sul sito  web dell’iniziativa.</p>
<p>In ogni città in cui sosterà il mezzo verrà messo a disposizione uno  sportello informativo: verrà distribuito gratuitamente materiale  informativo e verrà fornita consulenza ai cittadini sull’utilizzo delle  fonti rinnovabili, sull’efficienza energetica e sulle buone pratiche  perla mobilità sostenibile.</p>
<p>Tramite il sito web si potranno raccogliere adesioni all’iniziativa  ed eventuali candidature come sponsor o come ospiti di una delle tappe  da parte di soggetti pubblici e privati</p>
<p>Visitate il sito: http://www.correnteinmovimento.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2&amp;p=1495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco quello che la BP non vuole che si veda!</title>
		<link>http://www.ecoalcubo.org/?p=1493</link>
		<comments>http://www.ecoalcubo.org/?p=1493#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoalcubo.org/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7lBQkNgY3bY&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=player_embedded" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/7lBQkNgY3bY&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2&amp;p=1493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No impact Project</title>
		<link>http://www.ecoalcubo.org/?p=1489</link>
		<comments>http://www.ecoalcubo.org/?p=1489#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[impatto]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoalcubo.org/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[The No Impact Project is an international, environmental, nonprofit project, founded  in the spring of 2009. It was inspired by the No Impact Man book, film, and blog. Mission To empower citizens to make choices which better their lives and lower their environmental impact through lifestyle change, community action, and participation in environmental politics. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The No Impact Project is an international, environmental, nonprofit  project, founded  in the spring of 2009. It was inspired by the No  Impact Man book, film, and blog.</p>
<h2>Mission</h2>
<p>To empower citizens to make choices which better their lives and  lower their environmental impact through lifestyle change, community  action, and participation in environmental politics.</p>
<p>The No Impact Project was conceived by Colin Beavan, aka No Impact  Man, following the success of his blog, book, and film, which chronicle  his family’s year-long experiment living a zero-waste lifestyle in New  York City. Central to his thesis is the notion that deep-seated  individual behavior change leads to both cultural change and political  engagement. Living low-impact provides a clear entry point into the  environmental movement. This thesis is the bedrock of the No Impact  Project.</p>
<h2>Goals</h2>
<ul>
<li>Promote behavioral change</li>
<li>Enable the public to experience their own No Impact Experiment</li>
<li>Engage people who are not already tree-hugging, bicycle-riding,  canvas-bag-toting, eco-warriors</li>
</ul>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z9Ctt7FGFBo&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=player_embedded" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/Z9Ctt7FGFBo&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2&amp;p=1489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storia dell&#8217;acqua in bottiglia</title>
		<link>http://www.ecoalcubo.org/?p=1481</link>
		<comments>http://www.ecoalcubo.org/?p=1481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoalcubo.org/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[La storia dell’acqua in bottiglia (The Story of Bottled Water), utilizza lo stile del famosissimo Story of Stuff per raccontare la storia di come il bisogno indotto da pubblicità seduttive e campagne allarmistiche porti gli americani (e non solo!) ad acquistare più di mezzo miliardo di &#8230;bottiglie di acqua ogni settimana. Nonostante dal rubinetto esca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La storia dell’acqua in bottiglia (The Story of Bottled Water), utilizza lo stile del famosissimo Story of Stuff per raccontare la storia di come il bisogno indotto da pubblicità seduttive e campagne allarmistiche porti gli americani (e non solo!) ad acquistare più di mezzo miliardo di &#8230;bottiglie di acqua ogni settimana.<br />
Nonostante dal rubinetto esca acqua a prezzi centinaia<br />
di volte inferiori e qualità spesso superiore.<br />
In circa 8 minuti, il film – con Annie Leonard<br />
- spiega i meccanismi che stanno alla base della produzione di acqua in bottiglia e invita a reagire e “ritornare al rubinetto.Il video è sottotiolato in italiano da Andrea<br />
Verlicchi.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=caEd9CUQt0w&amp;feature=player_embedded" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=caEd9CUQt0w_amp_feature=player_embedded&amp;referer=');"><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/caEd9CUQt0w&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=player_embedded" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/caEd9CUQt0w&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoalcubo.org/?feed=rss2&amp;p=1481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
